| 원래 장소: | 무석 |
| 브랜드 이름: | NODHA |
| 인증: | CE,ISO |
| 모델 번호: | AODH-352 |
| 최소 주문 수량: | 1 세트 |
|---|---|
| 가격: | 협상 가능 |
| 포장 세부 사항: | 수축 감싸인 기계 몸 안쪽으로, 합판 상자, 1 세트 각 합판 상자 밖에 수출. |
| 배달 시간: | 5-7 일 |
| 지불 조건: | L/C, T/T, T/T, 서부 동맹 |
| 공급 능력: | 500 세트 년 |
| 이름: | 유압 관 절단기 | 드라이브: | 모는 유압 |
|---|---|---|---|
| 작동 범위 (OD): | 6" - 12" (168-352mm) | 벽 간격: | ≤30mm |
| 자료: | 알류미늄 | 선박 무게: | 88kgs |
| 작동 무게: | 53KGS | 포장 크기: | 810*740*280mm |
| 강조하다: | 자동적인 파이프 절단기 기계,경사지는 기계를 자르기 |
||
| 유압 파이프 절단기의 특징 |
| 유압 파이프 절단기의 사양 |
| 유압 파이프 절단기의 선택 가이드 |
| 모델 | 작업 범위 (OD) | d (mm) | D (mm) | L (mm) | |
| 인치 | mm | ||||
| 168 | 2”-6” | 50-168 | 185 | 512 | 178 |
| 230 | 3”-8” | 80-230 | 236 | 564 | 178 |
| 275 | 5”-10” | 125-275 | 283 | 612 | 178 |
| 325 | 6”-12” | 168-325 | 334 | 665 | 178 |
| 377 | 8”-14” | 219-377 | 386 | 719 | 178 |
| 426 | 10”-16” | 273-426 | 438 | 776 | 180 |
| 457 | 12”-18” | 300-457 | 469 | 807 | 180 |
| 508 | 14”-20” | 355-508 | 518 | 862 | 190 |
| 560 | 16”-22” | 400-560 | 570 | 910 | 190 |
| 610 | 18”-24” | 457-610 | 618 | 960 | 190 |
| 660 | 20”-26” | 508-660 | 670 | 1020 | 190 |
| 715 | 22”-28” | 550-715 | 719 | 1084 | 190 |
| 762 | 24”-30” | 600-762 | 770 | 1134 | 190 |
| 830 | 26”-32” | 660-813 | 830 | 1194 | 192 |
| 914 | 30”-36” | 762-914 | 924 | 1296 | 212 |
| 1066 | 36”-42” | 914-1066 | 1077 | 1468 | 212 |
| 1230 | 42”-48” | 1066-1230 | 1248 | 1646 | 212 |
제안 : 크기 1066 이상에서 유압식 선택 및 사용
전시회
판매 후 서비스
1. 보증 기간 : 12 개월
2. 긴급 예비 부품 24 시간 이내에 발송 필요
담당자: Miss. Jina Wang
전화 번호: 86-18261592800
팩스: 86-510-8580-8563