| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | NODHA |
| 인증: | ISO |
| 모델 번호: | FE12 |
| 최소 주문 수량: | 1개 세트 |
|---|---|
| 가격: | Negotiation |
| 포장 세부 사항: | 플라스틱 상자 |
| 배달 시간: | 15 일로 일합니다 |
| 지불 조건: | 전신환 |
| 공급 능력: | 0년 |
| 민. 마주치는 Dia: | 0 밀리미터 / 0 " | Max. 맥스. Facing Dia 직면 Dia: | 305 밀리미터 / 12 " |
|---|---|---|---|
| 민. Dia를 고정시키기: | 50 밀리미터 / 2 " | 맥스. Dia를 고정시키기: | 305 밀리미터 / 12 " |
| 절삭 공구대는 이동합니다: | 40 밀리미터 / 1.57 | R.P.M: | 맥스. 45 |
| 모는: | 공압 | 기계 하중: | 45kgs |
| 선박 무게: | 86KGS | 선박 차원: | 850x620x580mm |
| 하이 라이트: | 12인치 플랜지 페이서 머신,12인치 플랜지 페이서 머신,305mm 플랜지 페이서 머신 |
||
1.특징
| 외부 장착 |
| 경량 및 강성 바디 7075 Alu. |
| 회전 도구 포스트 |
| 휴대성, 내구성이 뛰어난 플라스틱 케이스 |
2.사양
| 최소직면 디아. | 0mm / 0" |
| 최대직면 디아. | 305mm / 12" |
| 최소클램핑 직경 | 50mm / 2" |
| 최대클램핑 직경 | 305mm / 12" |
| 도구 포스트 여행 | 40mm / 1.57" |
| RPM | 최대45 |
| 피드 설정 수 | 2 |
| 중심의 | 영적인 |
| 급기 | 900-1000L/Min@0.6Mpa |
| 모터 파워 | 1.47HP |
| 기계 무게 | 45kg |
| 선적 무게 | 86kg |
| 배송 치수 | 850x620x580mm |
3.페이싱 이송 속도
| 미세(F-OUT) | 0.125mm / 0.005" |
| 거친(C-IN) | 0.5mm / 0.02" |
4. 표준 공급
| 본체-c/w 에어 모터 | 에어 모터 윤활유 |
| 확장 도구 홀더 | 에어 필터 윤활기-SMC |
| 90º 도구(RH) | 호스 연결 |
| 축 이송 메커니즘 | 풀 세트 클램프 |
| 절단 팁 - 5개 | 디아 게이지 |
| RTJ 도구 - 3개 | 보관/배송 케이스 |
| 풀 세트 수공구 | 설명서 |
5.사진
![]()
![]()
![]()
담당자: Jeff
전화 번호: +8615251441199