| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | NODHA |
| 인증: | ISO |
| 모델 번호: | FI24-P |
| 최소 주문 수량: | 1개 세트 |
|---|---|
| 가격: | Negotiation |
| 포장 세부 사항: | 플라스틱 상자 |
| 배달 시간: | 15 일로 일합니다 |
| 지불 조건: | 전신환 |
| 공급 능력: | 0년 |
| 모는: | 공압 | 모델: | FI24-P |
|---|---|---|---|
| 민. 마주치는 Dia.: | 80 밀리미터 / 3.15 " | 맥스. 마주치는 Dia.: | 610 밀리미터 / 24 " |
| 민. Dia를 고정시키기.: | 59 밀리미터 / 2.32 " | 맥스. Dia를 고정시키기.: | 570 밀리미터 / 22.44 " |
| 절삭 공구대는 이동합니다: | 40 밀리미터 / 1.57 " | R.P.M: | Max.45 |
| 기계 하중: | 25KGS | 선박 무게: | 65KGS |
| 선박 차원: | 850x620x580mm | ||
| 하이 라이트: | 3.15" 플랜지 페이싱 머신,24인치 플랜지 페이싱 머신,24인치 플랜지 페이서 머신 |
||
1.사양
| 중심의 | 영적인 | 전기 서보 |
| 모델 | FI24-P | FI24-E |
| 최소직면 디아. | 80mm / 3.15" | |
| 최대직면 디아. | 610mm / 24" | |
| 최소클램핑 직경 | 59mm / 2.32" | |
| 최대클램핑 직경 | 570mm / 22.44" | |
| 도구 포스트 여행 | 40mm / 1.57" | |
| RPM | 최대 45 | 0-57 |
| 중심의 | 영적인 | 서보 모터-Panasonic |
| 급기 | 900-1000L/Min@0.6Mpa | 220-240V 1PH 50/60HZ |
| 모터 파워 | 1.47HP | 1.0Kw |
| 기계 무게 | 25kg | |
| 선적 무게 | 65kg | |
| 배송 치수 | 850x620x580mm | |
2.페이싱 이송 속도
| 괜찮은 | 0.125mm | 0.005" |
| 조잡한 | 0.5mm | 0.02" |
3.표준 공급
| 본체-c/w 모터 | 풀 세트 클램핑 나사 |
| 셀프 센터링 베이스 | 축 이송 메커니즘 |
| S-베이스 | 수평 조정 세트 |
| L 베이스 | 풀 세트 수공구 |
| 도구 | 에어 모터 윤활유 |
| 확장 도구 홀더 | 에어 필터 윤활기-SMC |
| 절단 팁 - 5개 | 호스 연결 |
| RTJ 도구 - 3개 | 풀 세트 클램프 |
| 균형추 | 디아 게이지 |
| 카운터웨이트 플레이트 | 보관/배송 케이스 |
| 확장 너트 | 설명서 |
4.현장 근무
![]()
![]()
담당자: Jeff
전화 번호: +8615251441199